Самые быстрые тарифы провайдера Марьино.net | |||
---|---|---|---|
Пакет «G-MAX IRIDIUM + ТВ» | 5000 Мбит/сек | 5000 руб./мес | Подключить тариф |
Пакет «G-MAX TITANIUM + ТВ» | 2500 Мбит/сек | 2500 руб./мес | Подключить тариф |
«Fire#JET» | 1000 Мбит/сек | 999 руб./мес | Подключить тариф |
«BlackJet 888» | 888 Мбит/сек | 777 руб./мес | Подключить тариф |
Пакет «G-MAX SILVER + ТВ» | 850 Мбит/сек | 1200 600 руб./мес* | Подключить тариф |
«JET MOROZ 2020» | 777 Мбит/сек | 555 руб./мес | Подключить тариф |
Пакет «G-MAX BRONZE + ТВ» | 700 Мбит/сек | 800 400 руб./мес* | Подключить тариф |
«CyberJet 666» | 666 Мбит/сек | 590 руб./мес | Подключить тариф |
«GigaJet» | 600 Мбит/сек | 590 руб./мес | Подключить тариф |
«MegaJet» | 500 Мбит/сек | 490 руб./мес | Подключить тариф |
«CityJet» | 250 Мбит/сек | 349 руб./мес | Подключить тариф |
Самые быстрые тарифы провайдера Seven Sky | |||
---|---|---|---|
Пакет «Вверх-1000» | 1000 Мбит/сек | 1222 руб./мес | Подключить тариф |
Пакет «Вверх-700» | 700 Мбит/сек | 888 руб./мес | Подключить тариф |
Пакет «Вверх-500» | 500 Мбит/сек | 777 руб./мес | Подключить тариф |
«Домашний 200» | 200 Мбит/сек | 559 руб./мес | Подключить тариф |
«Домашний 100» | 100 Мбит/сек | 499 руб./мес | Подключить тариф |
«Домашний 60» | 60 Мбит/сек | 399 руб./мес | Подключить тариф |
Самые быстрые тарифы провайдера МГТС | |||
---|---|---|---|
Пакет «Весь МТС Гига + ТВ + Моб. связь» | 1000 Мбит/сек | 2490 1245 руб./мес* | Подключить тариф |
Пакет «Мы МТС+ + ТВ + Моб. связь» | 500 Мбит/сек | 1290 руб./мес* | Подключить тариф |
Пакет «Весь МТС Супер + ТВ + Моб. связь» | 300 Мбит/сек | 990 495 руб./мес* | Подключить тариф |
Пакет «200 Мбит/сек + ТВ» | 200 Мбит/сек | 649 руб./мес | Подключить тариф |
Пакет «100 Мбит/сек + ТВ» | 100 Мбит/сек | 499 349 руб./мес* | Подключить тариф |
Самые быстрые тарифы провайдера МТС Home | |||
---|---|---|---|
Пакет «Весь МТС Гига + ТВ + Моб. связь» | 1000 Мбит/сек | 2490 1245 руб./мес* | Подключить тариф |
Пакет «Мы МТС+ + ТВ + Моб. связь» | 500 Мбит/сек | 1290 руб./мес* | Подключить тариф |
Пакет «Весь МТС Супер + ТВ + Моб. связь» | 300 Мбит/сек | 990 495 руб./мес* | Подключить тариф |
Пакет «200 Мбит/сек + ТВ» | 200 Мбит/сек | 649 руб./мес | Подключить тариф |
Пакет «100 Мбит/сек + ТВ» | 100 Мбит/сек | 499 349 руб./мес* | Подключить тариф |
Самые быстрые тарифы провайдера CLN | |||
---|---|---|---|
«За 1600+» | 1000 Мбит/сек | 1600 руб./мес | Подключить тариф |
«За 1250+» | 500 Мбит/сек | 1250 руб./мес | Подключить тариф |
«За 750+» | 200 Мбит/сек | 750 руб./мес | Подключить тариф |
«За 550+» | 100 Мбит/сек | 550 руб./мес | Подключить тариф |
«За 600» + IP TV в подарок | 80 Мбит/сек | 600 руб./мес | Подключить тариф |
«За 500» + IP TV в подарок | 60 Мбит/сек | 500 руб./мес | Подключить тариф |
«За 350+» | 50 Мбит/сек | 350 руб./мес | Подключить тариф |
«За 400» + IP TV в подарок | 40 Мбит/сек | 400 руб./мес | Подключить тариф |
«За 250+» | 15 Мбит/сек | 250 руб./мес | Подключить тариф |
«За 200» + IP TV в подарок | 10 Мбит/сек | 200 руб./мес | Подключить тариф |
Самые дешевые тарифы провайдера Инетком | |||
---|---|---|---|
«X300» | 15 Мбит/сек | 300 руб./мес | Подключить тариф |
Пакет «X420 + ТВ» | 100 Мбит/сек | 420 руб./мес | Подключить тариф |
Пакет «X550 + ТВ» | 200 Мбит/сек | 550 руб./мес | Подключить тариф |
Самые дешевые тарифы провайдера Starlink | |||
---|---|---|---|
«JustConnect 100» | 100 Мбит/сек | 300 руб./мес | Подключить тариф |
«JustConnect 200» | 200 Мбит/сек | 499 руб./мес | Подключить тариф |
«JustConnect 500» | 500 Мбит/сек | 550 руб./мес | Подключить тариф |
Самые дешевые тарифы провайдера Спиди Лайн | |||
---|---|---|---|
«Аэроплан» | 70 Мбит/сек | 350 руб./мес | Подключить тариф |
«Самолет» | 100 Мбит/сек | 450 руб./мес | Подключить тариф |
Пакет «Самолет + ТВ» | 100 Мбит/сек | 550 руб./мес | Подключить тариф |
Самые дешевые тарифы провайдера Смайл | |||
---|---|---|---|
«Аэроплан» | 70 Мбит/сек | 350 руб./мес | Подключить тариф |
«Самолет» | 100 Мбит/сек | 450 руб./мес | Подключить тариф |
Пакет «Самолет + ТВ» | 100 Мбит/сек | 550 руб./мес | Подключить тариф |
Самые дешевые тарифы провайдера GTNet | |||
---|---|---|---|
«Эконом» | 30 Мбит/сек | 300 руб./мес | Подключить тариф |
«Стандарт» | 60 Мбит/сек | 400 руб./мес | Подключить тариф |
Пакет «ТВИН-500» | 60 Мбит/сек | 500 руб./мес | Подключить тариф |
Пакет «ТВИН-650» | 100 Мбит/сек | 650 руб./мес | Подключить тариф |
Легко сказать «бери лучшего», когда речь идет о подключении интернета. В Москве есть несколько основных игроков: Starlink, ОнЛайм, Билайн, МГТС, 2КОМ, Акадо, WiFire, Марьино.net. И каждый гипнотизирует своим самым выгодным предложением, которое каждый раз беспрецедентное и больше ни у кого не встречается.
К тому же связь обросла множеством дополнительных плюшек, которые составляют Ваш комфорт. Или, наоборот, совершенно Вам не нужны - тогда нечего за них и платить. Получается, что в тарифных планах операторов связи понятие «лучшего» индивидуально. Но мы все-таки рискнули сравнить тарифы всех ТОПовых провайдеров Москвы по самым значимым позициям: